EMS (Express Mail Service)

Region 1 Cambodia, Laos, Macau
Region 1 (20) Macao(China), Mongolia, Myanmar
Region 2 Bhutan, Brunei Darussalam, India, Maldives, Nepal, Sri Lanka
Region 2 (20) Bangladesh
Region 3 Albania, Austria, Azerbaijan Republic, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia Republic of, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, FYROM, Greece, Hungary, Ireland, Jordan, Latvia, Luxembourg, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Portugal, Romania, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, Uzbekistan
Region 3 (20) Armenia, Bahrain, Belarus, Iran (Islamic Republic of), Israel, Kazakhstan, Poland, Qatar, Ukraine
Region 4 Botswana, Cape Verde, Chile, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominican Republic, Ecuador, Ethiopia, Fiji, Kenya, Lesotho, Mauritius, Morocco, Mozambique, Netherlands Antilles, Nigeria, Panama, Peru, Rwanda, Tanzania, Tunisia, Zambia
Region 4 (20) Algeria, Argentina, Djibouti, Egypt, Mexico

* For Indonesia, the maximum weight of package that Qxpress accepts is 2kg.
So, we will do separate shipping for those packages which exceed the maximum weight.

EMS (Express Mail Service) (KR)

Weight
(Kg)
Region 1 Region 1 (20) Region 2 Region 2 (20) Region 3 Region 3 (20) Region 4 Region 4 (20)
0.3 15,790 15,790 15,790 15,790 23,490 23,490 25,410 25,410
0.5 16,560 16,560 16,940 16,940 25,030 25,030 27,720 27,720
0.7 17,330 17,330 18,100 18,100 26,570 26,570 30,030 30,030
0.95 18,100 18,100 19,250 19,250 28,110 28,110 32,340 32,340
1.2 18,870 18,870 20,410 20,410 29,650 29,650 34,650 34,650
1.45 19,640 19,640 21,560 21,560 31,190 31,190 36,960 36,960
1.6 20,410 20,410 22,720 22,720 32,730 32,730 39,270 39,270
2.1 21,950 21,950 24,640 24,640 35,810 35,810 43,510 43,510
2.6 23,490 23,490 26,950 26,950 38,500 38,500 47,740 47,740
3.1 24,640 24,640 28,880 28,880 41,580 41,580 53,520 53,520
3.6 26,180 26,180 31,190 31,190 44,660 44,660 59,290 59,290
4.1 27,720 27,720 33,110 33,110 47,360 47,360 65,450 65,450
4.5 29,260 29,260 35,420 35,420 50,440 50,440 71,230 71,230
5 30,420 30,420 37,350 37,350 53,130 53,130 77,000 77,000
5.5 31,960 31,960 39,270 39,270 56,210 56,210 82,780 82,780
6 33,500 33,500 41,580 41,580 60,060 60,060 88,550 88,550
6.5 35,040 35,040 43,510 43,510 63,910 63,910 94,710 94,710
7 36,960 36,960 45,820 45,820 67,760 67,760 100,490 100,490
7.5 38,890 38,890 46,970 46,970 71,610 71,610 106,260 106,260
8 40,430 40,430 50,820 50,820 75,080 75,080 112,040 112,040
8.5 42,350 42,350 54,290 54,290 78,930 78,930 117,810 117,810
9 44,280 44,280 58,140 58,140 82,780 82,780 123,590 123,590
9.5 46,200 46,200 61,990 61,990 86,630 86,630 129,750 129,750
10 47,740 47,740 65,450 65,450 90,480 90,480 135,520 135,520
10.5 49,670 49,670 69,300 69,300 94,330 94,330 141,300 141,300
11 51,590 51,590 73,150 73,150 98,180 98,180 147,070 147,070
11.5 53,130 53,130 76,620 76,620 102,030 102,030 152,850 152,850
12 55,060 55,060 80,470 80,470 105,880 105,880 158,620 158,620
12.5 56,980 56,980 83,930 83,930 109,730 109,730 164,780 164,780
13 58,520 58,520 87,780 87,780 113,580 113,580 170,560 170,560
13.5 60,450 60,450 91,630 91,630 117,430 117,430 176,330 176,330
14 62,370 62,370 95,100 95,100 121,280 121,280 182,110 182,110
14.5 63,910 63,910 98,950 98,950 124,740 124,740 187,880 187,880
15 65,840 65,840 102,800 102,800 128,590 128,590 194,040 194,040
15.5 67,760 67,760 106,260 106,260 132,440 132,440 199,820 199,820
16 69,300 69,300 110,110 110,110 136,290 136,290 205,590 205,590
16.5 71,230 71,230 113,960 113,960 140,140 140,140 211,370 211,370
17 73,150 73,150 117,430 117,430 143,990 143,990 217,140 217,140
17.5 74,690 74,690 121,280 121,280 147,840 147,840 222,920 222,920
18 76,620 76,620 124,740 124,740 151,690 151,690 229,080 229,080
18.5 78,540 78,540 128,590 128,590 155,540 155,540 234,850 234,850
19 80,470 80,470 132,440 132,440 159,390 159,390 240,630 240,630
19.5 82,010 82,010 135,910 135,910 163,240 163,240 246,400 246,400
20 83,930 97,790 139,760 151,690 167,090 186,730 252,180 271,810
20.5 85,860 99,330 143,610 154,000 170,560 189,810 258,340 276,430
21 87,400 100,870 147,070 156,310 174,410 192,890 264,110 281,050
21.5 89,320 102,410 150,920 158,620 178,260 195,970 269,890 285,670
22 91,250 103,950 154,390 160,550 182,110 199,050 275,660 289,910
22.5 92,790 105,490 158,240 162,860 185,960 201,740 281,440 294,140
23 94,710 106,650 162,090 164,780 189,810 204,820 287,210 299,920
23.5 96,640 108,190 165,550 167,090 193,660 207,900 293,370 305,690
24 98,180 109,730 169,400 169,020 197,510 210,600 299,150 311,850
24.5 100,100 111,270 173,250 171,330 201,360 213,680 304,920 317,630
25 102,030 112,420 176,720 173,250 205,210 216,370 310,700 323,400
25.5 103,570 113,960 180,570 175,180 209,060 219,450 316,470 329,180
26 105,490 115,500 184,420 177,490 212,910 223,300 322,250 334,950
26.5 107,420 117,040 187,880 179,410 216,760 227,150 328,410 341,110
27 108,960 118,970 191,730 181,720 220,220 231,000 334,180 346,890
27.5 110,880 120,890 195,200 182,880 224,070 234,850 339,960 352,660
28 112,810 122,430 199,050 186,730 227,920 238,320 345,730 358,440
28.5 114,730 124,360 202,900 190,190 231,770 242,170 351,510 364,210
29 116,270 126,280 206,360 194,040 235,620 246,020 357,670 369,990
29.5 118,200 128,210 210,210 197,890 239,470 249,870 363,440 376,150
30 133,980 129,750 226,000 201,360 262,960 253,720 388,850 381,920
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Weight
(Kg)
AU BR CA CN FR DE
0.3 17,710 24,640 22,330 18,100 20,020 23,490
0.5 20,020 26,950 23,870 19,250 21,560 25,410
0.7 22,330 29,260 25,410 20,410 22,720 26,950
0.95 24,640 31,570 26,950 21,560 24,260 28,490
1.2 26,950 34,270 28,490 23,100 25,410 30,030
1.45 29,650 36,580 30,420 24,260 26,950 31,570
1.6 31,960 38,890 31,960 25,030 28,110 33,500
2.1 35,810 43,510 35,040 26,180 30,800 36,190
2.6 39,270 47,740 37,730 27,340 33,110 38,890
3.1 43,120 52,360 40,810 28,490 35,810 41,580
3.6 46,590 56,980 43,890 30,030 38,500 44,660
4.1 50,440 61,220 46,590 31,190 40,810 47,360
4.5 53,900 67,380 49,670 32,340 43,510 50,050
5 57,750 73,540 52,750 33,880 45,820 52,750
5.5 61,600 79,700 55,440 35,040 48,510 55,830
6 65,070 85,860 58,910 36,190 50,820 58,520
6.5 68,920 92,020 61,990 37,350 54,290 61,600
7 72,380 98,560 65,070 38,890 57,750 65,070
7.5 76,230 104,720 68,530 40,040 61,220 68,150
8 80,080 110,880 71,610 41,200 64,680 71,610
8.5 83,550 117,040 75,080 42,740 68,150 74,690
9 87,400 123,200 78,160 43,890 71,610 77,770
9.5 90,860 129,360 81,240 45,050 75,080 81,240
10 94,710 135,520 84,700 46,200 78,160 84,320
10.5 98,180 141,680 87,780 47,740 81,620 87,780
11 102,030 147,840 91,250 48,900 85,090 90,860
11.5 105,880 154,000 94,330 50,050 88,550 94,330
12 109,340 160,160 97,410 51,590 92,020 97,410
12.5 113,190 166,320 100,870 52,750 95,480 100,490
13 116,660 172,480 103,950 53,900 98,950 103,950
13.5 120,510 178,640 107,420 55,440 102,410 107,030
14 124,360 184,800 110,500 56,600 105,880 110,500
14.5 127,820 190,960 113,960 57,750 108,960 113,580
15 131,670 197,120 117,040 58,910 112,420 117,040
15.5 135,140 203,280 120,120 60,450 115,890 120,120
16 138,990 209,440 123,590 61,990 119,350 123,590
16.5 142,450 215,600 126,670 63,530 122,820 126,670
17 146,300 221,760 130,130 65,070 126,280 129,750
17.5 150,150 227,920 133,210 66,610 129,750 133,210
18 153,620 234,470 136,290 68,150 133,210 136,290
18.5 157,470 240,630 139,760 69,300 136,680 139,760
19 160,930 246,790 142,840 70,840 139,760 142,840
19.5 164,780 252,950 146,300 72,380 143,220 146,300
20 168,630 259,110 149,380 73,920 146,690 149,380
20.5 172,100 265,270 152,460 75,460 150,150 152,460
21 175,950 271,430 155,930 77,000 153,620 155,930
21.5 179,410 277,590 159,010 78,540 157,080 159,010
22 183,260 283,750 162,470 79,700 160,550 162,470
22.5 187,110 289,910 165,550 81,240 164,010 165,550
23 190,580 296,070 168,630 82,780 167,480 169,020
23.5 194,430 302,230 172,100 84,320 170,560 172,100
24 197,890 308,390 175,180 85,860 174,020 175,560
24.5 201,740 314,550 178,640 87,400 177,490 178,640
25 205,210 320,710 181,720 88,940 180,950 181,720
25.5 209,060 326,870 184,800 90,090 184,420 185,190
26 212,910 333,030 188,270 91,630 187,880 188,270
26.5 216,370 339,190 191,350 93,170 191,350 191,730
27 220,220 345,350 194,810 94,710 194,810 194,810
27.5 223,690 351,510 197,890 96,250 198,280 198,280
28 227,540 357,670 201,360 97,790 201,360 201,360
28.5 231,390 363,830 204,440 99,330 204,820 204,440
29 234,850 370,370 207,520 100,490 208,290 207,900
29.5 238,700 376,530 210,980 102,030 211,750 210,980
30 256,410 401,170 233,310 120,120 231,770 234,470
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Weight
(Kg)
HK ID JP MY NZ RU
0.3 17,330 14,630 18,100 13,480 18,100 25,030
0.5 18,100 15,400 18,870 14,630 20,020 27,340
0.7 18,870 16,170 19,640 15,790 21,560 29,650
0.95 19,640 17,330 21,180 16,940 23,490 31,960
1.2 26,730 33,210 21,465 23,085 19,035 26,325
1.45 21,180 18,870 23,870 19,250 26,950 36,960
1.6 21,950 19,640 25,410 20,410 28,880 39,270
2.1 23,100 21,180 26,570 22,330 31,960 43,120
2.6 24,260 23,100 28,110 24,260 35,040 46,590
3.1 25,410 24,640 29,260 26,180 38,500 50,440
3.6 26,570 26,180 30,800 28,110 41,580 54,290
4.1 27,340 27,720 31,960 30,030 45,050 58,140
4.5 28,490 29,260 33,110 31,960 48,130 61,990
5 29,650 30,800 34,650 33,880 51,590 65,450
5.5 30,800 32,340 35,810 35,810 54,670 69,300
6 31,960 33,880 37,350 37,730 58,140 73,150
6.5 33,110 35,420 38,500 39,660 61,600 77,000
7 34,270 36,960 39,660 41,970 64,680 80,470
7.5 35,420 38,500 41,200 43,890 68,150 84,320
8 36,960 40,040 42,350 46,200 71,610 88,170
8.5 38,500 41,580 43,890 48,510 75,080 92,020
9 40,040 43,120 45,050 50,820 78,160 95,870
9.5 41,580 45,050 46,200 52,750 81,620 98,950
10 43,120 47,360 47,740 55,060 85,090 102,030
10.5 85,860 92,340 46,980 51,435 60,345 93,150
11 46,200 51,590 50,440 59,680 91,630 108,570
11.5 47,740 53,520 51,590 61,600 95,100 111,650
12 49,280 55,440 53,130 63,910 98,560 115,120
12.5 50,820 57,750 54,290 66,220 101,640 118,200
13 52,360 59,680 55,060 68,530 105,110 121,280
13.5 53,900 61,990 56,600 70,840 108,570 124,360
14 55,440 63,910 57,750 72,770 112,040 127,820
14.5 56,980 66,220 58,910 75,080 115,120 130,900
15 58,520 68,150 60,060 77,390 118,580 133,980
15.5 59,680 70,460 61,220 79,700 122,050 137,450
16 61,220 72,380 62,370 81,620 125,510 140,530
16.5 62,760 74,690 63,530 83,930 128,590 143,610
17 64,300 76,620 64,680 86,240 132,060 147,070
17.5 65,840 78,540 65,840 88,550 135,520 150,150
18 67,380 80,850 66,990 90,480 138,990 153,230
18.5 68,920 82,780 68,150 92,790 142,070 156,700
19 70,460 85,090 69,300 95,100 145,530 159,780
19.5 72,000 87,010 70,460 97,410 149,000 162,860
20 73,540 89,320 71,610 99,720 152,080 165,940
20.5 75,080 91,250 72,770 101,640 155,540 169,400
21 76,620 93,560 73,920 103,950 159,010 172,480
21.5 78,160 95,480 75,080 106,260 162,470 175,560
22 79,700 97,410 76,230 108,570 165,550 179,030
22.5 81,240 99,720 77,390 110,500 169,020 182,110
23 82,780 101,640 78,540 112,810 172,480 185,190
23.5 84,320 103,950 79,700 115,120 175,950 188,650
24 85,860 105,880 80,850 117,430 179,030 191,730
24.5 87,400 108,190 82,010 119,350 182,490 194,810
25 88,940 110,110 83,160 121,660 185,960 198,280
25.5 90,090 112,420 84,320 123,970 189,420 201,360
26 91,630 114,350 85,470 126,280 192,500 204,440
26.5 93,170 116,660 86,630 128,590 195,970 207,520
27 94,710 118,580 87,780 130,520 199,430 210,980
27.5 96,250 120,510 88,940 132,830 202,510 214,060
28 97,790 122,820 90,090 135,140 205,980 217,140
28.5 99,330 124,740 91,250 137,450 209,440 220,610
29 100,870 127,050 92,400 139,370 212,910 223,690
29.5 102,410 128,980 93,560 141,680 215,990 226,770
30 119,740 143,610 111,650 155,160 234,080 251,790
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Weight
(Kg)
SG ES TW TH GB US VN
0.3 11,550 21,950 13,480 14,250 25,410 20,410 13,480
0.5 12,710 23,490 13,860 15,400 26,950 23,100 13,860
0.7 13,860 25,030 14,580 16,170 28,490 25,800 14,630
0.95 15,020 26,950 15,400 16,940 30,030 28,490 15,400
1.2 16,170 28,490 16,170 17,710 31,570 31,190 16,170
1.45 17,330 30,420 16,560 18,480 32,730 33,880 16,560
1.6 18,480 31,960 17,330 19,250 34,270 36,580 17,330
2.1 20,020 35,040 18,480 20,790 36,960 41,970 18,480
2.6 21,950 38,120 19,640 22,330 39,660 46,970 19,640
3.1 23,490 41,200 20,790 23,870 42,350 52,360 20,790
3.6 25,410 44,280 21,950 25,410 45,050 57,370 21,950
4.1 27,340 47,740 22,720 26,570 47,740 62,760 22,720
4.5 28,880 51,210 23,870 28,110 50,440 67,760 23,870
5 30,800 54,670 25,030 29,650 52,750 73,150 25,030
5.5 32,730 58,140 26,180 31,190 55,440 78,540 26,180
6 34,270 61,600 27,720 32,730 58,910 83,550 27,720
6.5 36,190 65,070 28,880 33,880 61,990 88,940 28,880
7 38,120 68,150 30,420 35,420 65,070 93,940 30,420
7.5 39,660 71,610 31,960 37,350 68,530 99,330 31,960
8 41,580 75,080 33,500 39,270 71,610 104,340 33,500
8.5 43,510 78,540 35,040 40,810 75,080 109,730 35,040
9 45,050 82,010 36,190 42,740 78,160 115,120 36,190
9.5 46,970 85,470 37,730 44,660 81,240 120,120 37,730
10 48,900 88,550 39,270 46,590 84,700 125,510 39,270
10.5 50,440 92,020 40,810 48,510 87,780 130,520 40,810
11 52,360 95,480 41,970 50,050 90,860 135,910 41,970
11.5 54,290 98,950 43,510 51,980 94,330 141,300 43,510
12 55,830 102,410 45,050 53,900 97,410 146,300 45,050
12.5 57,750 105,880 46,590 55,830 100,870 151,690 46,590
13 59,680 109,340 48,130 57,370 103,950 156,700 48,130
13.5 61,220 112,420 49,280 59,290 107,030 162,090 49,280
14 63,140 115,890 50,820 61,220 110,500 167,090 50,820
14.5 65,070 119,350 52,360 63,140 113,580 172,480 52,360
15 66,610 122,820 53,900 64,680 116,660 177,870 53,900
15.5 68,530 126,280 55,440 66,610 120,120 182,880 55,440
16 70,070 129,750 56,600 68,530 123,200 188,270 56,600
16.5 72,000 132,830 58,140 70,460 126,670 193,270 58,140
17 73,920 136,290 59,680 72,380 129,750 198,660 59,680
17.5 75,460 139,760 61,220 73,920 132,830 203,670 61,220
18 77,390 143,220 62,760 75,850 136,290 209,060 62,760
18.5 79,310 146,690 63,910 77,770 139,370 214,450 63,910
19 80,850 150,150 65,450 79,700 142,450 219,450 65,450
19.5 82,780 153,620 66,990 81,240 145,920 224,840 66,990
20 84,700 175,560 68,530 83,160 149,000 229,850 68,530
20.5 86,240 178,640 70,070 85,090 152,460 235,240 70,070
21 88,170 182,110 71,230 87,010 155,540 240,240 71,230
21.5 90,090 185,570 72,770 88,940 158,620 245,630 72,770
22 91,630 188,650 74,310 90,480 162,090 251,020 74,310
22.5 93,560 191,730 75,850 92,400 165,170 256,030 75,850
23 95,480 194,810 77,000 94,330 168,250 261,420 77,000
23.5 97,020 197,890 78,540 96,250 171,710 266,420 78,540
24 98,950 201,360 80,080 97,790 174,790 271,810 80,080
24.5 100,870 204,820 81,620 99,720 178,260 277,200 81,620
25 102,410 208,290 83,160 101,640 181,340 282,210 83,160
25.5 104,340 211,750 84,320 103,570 184,420 287,600 84,320
26 106,260 215,220 85,860 105,110 187,880 292,600 85,860
26.5 107,800 218,680 87,400 107,030 190,960 297,990 87,400
27 109,730 221,760 88,940 108,960 194,040 303,000 88,940
27.5 111,650 225,230 90,480 110,880 197,510 308,390 90,480
28 113,190 228,690 91,630 112,810 200,590 313,780 91,630
28.5 115,120 232,160 93,170 114,350 204,050 318,780 93,170
29 116,660 235,620 94,710 116,270 207,130 324,170 94,710
29.5 118,580 239,090 96,250 118,200 210,210 329,180 96,250
30 130,130 242,170 109,730 132,440 235,620 349,580 109,730
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.